10大信誉菠菜担保平台

农业园艺集团
栏目导航
 分院动态 
 通知公告 
图片新闻
 
新闻中心
2020-2021学年度下学期拟获优秀学生奖学金名单公示
2021年09月23日 李兵  农业园艺集团

农业园艺集团全体师生:

按照集团《关于评选2020-2021学年度学期学生奖学金的通知》、《10大信誉菠菜担保平台学生奖学金评定办法》等文件精神要求,在公开公正公平的原则下,农业园艺集团评选出了我集团优秀学生奖学金拟获得者。农业园艺集团拟定代梓萱138名同学为2020-2021学年度学期学生奖学金获得者,现予以公示。若师生对以上公示同学有异议,请在公示期内以书面形式或口头形式反映情况。请于公示期结束前向农业园艺集团或学生处学生资助中心反映。

   公示期:2021923—2021929

农业园艺集团电话:82733778;

学生处学生资助中心电话:82733507。

   附件:农业园艺集团2020—2021学年度学期拟获学生奖学金名单

                                                           农业园艺集团

                                                          2021923


2020—2021学年度下学期拟获优秀学生奖学金公示名单表
班级 姓名 学号 评定等级 学习成绩 综合素质学分 综合得分 (学习成绩*70%+综合素质学分*30%) 综合名次
排名
奖学金
金额
平均分 最低分 成绩排名 分值 排名
19植保1班 代梓萱 191230132 一等奖 87.95 77.90 4 89 1 88.26 1 1000
19植保1班 陈启洪 191230114 二等奖 88.15 75.50 3 84 3 86.91 2 600
19植保1班 穆月月 191230109 二等奖 86.62 73.50 10 86.5 2 86.58 3 600
19植保1班 周杭熠 191230141 三等奖 86.85 74.80 8 84 3 86.00 4 400
19植保1班 何雨帆 191230106 三等奖 87.52 73.10 6 78 5 84.66 5 400
19植保1班 沈云锐 191230104 三等奖 87.66 71.70 5 71 8 82.66 6 400
19植保1班 杨秋燕 191230110 三等奖 90.07 83.00 1 63.5 9 82.10 7 400
19植保2班 赵丹 191230226 一等奖 88.19 76.6 1 126 1 99.53 1 1000
19植保2班 蒋芳芳 191230209 二等奖 83.57 73 18 112.5 2 92.25 2 600
19植保2班 强德会 191230221 二等奖 85.43 71 5 98 3 89.2 3 600
19植保2班 陈茂 191230234 三等奖 87.32 76 2 88 6 87.52 4 400
19植保2班 岳灵 191230211 三等奖 85.69 73 4 89 5 86.68 5 400
19植保2班 熊海 191230215 三等奖 83.58 69.20 17 86.5 7 84.46 7 400
19植保2班 张海燕 191230238 三等奖 81.65 68 35 82.5 10 81.91 10 400
19园艺1班 李方成圆 192230129 一等奖 88.44 78 1 86 4 87.71 2 1000
19园艺1班 陈晴婷 192230140 二等奖 84.56 71 16 150 1 104.59 1 600
19园艺1班 奉世燕 192230109 二等奖 82 72 28 96.5 2 86.35 3 600
19园艺1班 蒋红艳 192230104 三等奖 84.44 80 18 87.5 3 85.36 4 400
19园艺1班 蒋羽 192230141 三等奖 88 84 3 66 5 81.4 5 400
19园艺1班 李雨洁 192230125 三等奖 86.11 77 5 65 6 79.78 6 400
19园艺2班 雷邦红 192230249 一等奖 90.33 85 1 141.5 1 105.68 1 1000
19园艺2班 曹大琼 192230212 二等奖 88.44 72 3 114.5 2 96.26 2 600
19园艺2班 刘婷 192230209 二等奖 89.33 82 2 95 3 91.03 3 600
19园艺2班 周姆初 192230242 三等奖 82.56 73 22 85 5 83.29 4 400
19园艺2班 王美玲 192230203 三等奖 80.67 69 29 89 4 83.17 5 400
19园艺2班 刘云仪 192230239 三等奖 84.22 80 13 64 7 78.16 6 400
19园艺2班 陈雯 192230223 三等奖 83.78 72 15 68 6 77.84 7 400
19园艺3班 安小兰 192230305 一等奖 87.86 81 2 112.5 1 95.25 1 1000
19园艺3班 张忠慧 192230303 二等奖 87.19 80 5 79 4 84.73 2 600
19园艺3班 杨舒文 192230314 二等奖 82.41 72 27 87 2 83.79 3 600
19园艺3班 蒲晓文 192230347 三等奖 81.08 67 34 86 3 82.55 4 400
19园艺3班 周艳芳 192230326 三等奖 85.94 70 9 72 5 81.76 5 400
19园艺3班 陈琪 192230317 三等奖 88.69 85 1 64 8 81.28 6 400
19种子1班 郑建华 191530142 一等奖 87.58 76 2 121 1 97.6 1 1000
19种子1班 王露 191530108 二等奖 83.69 73 4 114 2 92.78 2 600
19种子1班 胡亭 191530110 二等奖 85.47 73 3 84.5 3 85.18 3 600
19种子1班 余婷 191530152 三等奖 89.13 80 1 73.5 4 84.44 4 400
19种子1班 明晓恬 191530136 三等奖 83.02 76 6 82 5 82.72 5 400
19种子1班 张海能 191530125 三等奖 83.40 72 5 76 6 81.18 6 400
19作物1班 张云星 191130101 一等奖 92.98 85 1 81 6 89.39 2 1000
19作物1班 王志桔 191130120 二等奖 84.41 75 16 105.5 1 90.74 1 600
19作物1班 胡洪源 191130135 三等奖 90.51 84 2 82 5 87.96 5 400
19作物1班 刘丽君 191130137 三等奖 89.57 86 5 86 4 88.5 4 400
19作物1班 晋兆伟 191130111 三等奖 83.77 72.5 19 102 2 89.24 3 400
19作物2班 雷文静 191130201 一等奖 89.92 80 3 138 1 104.34 1 1000
19作物2班 仁青翁姆 191130231 二等奖 90.04 82 2 102 2 93.63 2 600
19作物2班 何美晨 191130202 二等奖 90.45 85 1 91 4 90.61 3 600
19作物2班 曾志伟 191130230 三等奖 87.56 85 5 96.5 3 90.24 4 400
19作物2班 科玉基 191130215 三等奖 89.31 83 4 87 5 88.62 5 400
19作物2班 钟正盼 191130204 三等奖 87.52 77.9 6 86 6 87.06 6 400
19作物3班 夏天赐 191130319 一等奖 91.68 80 2 143 1 107.08 1 1000
19作物3班 陈建强 191130320 二等奖 91.71 80 1 111.5 3 97.65 3 600
19作物3班 周佳 191130331 二等奖 88.51 79 10 140.5 2 104.11 2 600
19作物3班 蔡海洋 191130317 三等奖 86.63 80 21 109.5 4 93.49 4 400
19作物3班 赵小蓉 191130326 三等奖 86.5 80 23 95.5 6 89.2 6 400
19作物3班 李艾林 191130303 三等奖 90.03 78 6 100.5 5 93.17 5 400
19作物4班 赖意真 191130438 一等奖 87.14 79.5 4 116 1 95.8 1 1000
19作物4班 毛紫平 191130415 二等奖 89.34 80 2 108 2 94.94 2 600
19作物4班 王国庆 191130426 二等奖 85.95 79 6 90 3 87.17 3 600
19作物4班 曾湘 191130401 三等奖 89.32 81 3 78.5 4 86.07 4 400
19作物4班 罗洪阿干木 191130442 三等奖 90.32 80 1 71 5 84.55 5 400
19作物4班 罗珍 191130439 三等奖 87.14 78.5 5 73 6 82.9 6 400
20农学2班 车欣 201202011601 一等奖 86.1 78 1 94 2 88.5 2 1000
20农学2班 周璐瑶 201202008601 二等奖 85.1 73 2 96.5 1 88.6 1 600
20农学2班 陈思蓓 201202011201 二等奖 83.7 79 4 75 8 81.1 4 600
20农学2班 胡怡 201202010301 三等奖 79.4 66 12 89 3 82.3 3 400
20农学2班 王璐瑶 201202007701 三等奖 77.7 70 17 79 6 78.1 8 400
20农学2班 饶朝惠 201202007401 三等奖 84.7 77 3 58 16 76.7 9 400
20现农1班 祁登芸 201330123 一等奖 85 76 5 112.5 1 93.25 1 1000
20现农1班 杨仙 201330130 二等奖 88.25 82 1 97.5 4 91.03 2 600
20现农1班 向元 201330121 二等奖 84.25 71 7 103 3 89.88 3 600
20现农1班 陈丹妮 201330101 三等奖 85.45 65 3 97.5 4 89.07 4 400
20现农1班 宋玉川 201330149 三等奖 84.6 72 6 87.5 5 85.47 6 400
20现农1班 赵小兵 201330143 三等奖 85.55 67 2 85 7 85.39 7 400
20现农2班 何运鹏 201330211 一等奖 86.1 80 4 93.5 1 88.32 1 1000
20现农2班 何香虹 201330216 三等奖 87.55 68 1 81.5 4 85.74 3 400
20现农2班 李祝清 201330220 二等奖 87.5 72 2 86 2 87.05 2 600
20现农2班 吕青春 201330228 二等奖 87.2 75 3 73.5 8 83.09 4 600
20现农2班 叶文豪 201330241 三等奖 82.8 70.5 12 79 7 81.66 5 400
20现农2班 王兰 201330212 三等奖 83.1 72 10 67 9 78.27 6 400
20现农2班 黄磊 201330221 三等奖 83.6 69 9 60.5 11 76.67 7 400
20现农3班 王晓堃 201330321 一等奖 86.10 77 1 55.5 12 76.92 6 1000
20现农3班 黄腾辉 201330314 二等奖 85.10 74 2 81 3 83.87 1 600
20现农3班 白金丝 201330339 二等奖 81.60 70 14 73.5 5 79.17 4 600
20现农3班 海文 201330302 三等奖 78.40 67 24 82 2 79.48 3 400
20现农3班 曾海静 201330341 三等奖 80.60 68 16 74 4 78.62 5 400
20现农3班 陈德坤 201330317 三等奖 84.00 68 6 60 11 76.80 7 400
20园艺1班 谯珍珍 201430133 一等奖 85.78 81 3 136 2 100.84 1 1000
20园艺1班 蒲永波 201430132 二等奖 80.33 70 29 139 1 97.93 2 600
20园艺1班 汤榕 201430111 二等奖 81.78 70 18 126 3 95.04 3 600
20园艺1班 高兴凤 201430136 三等奖 84.33 73 9 108 4 91.43 4 400
20园艺1班 钟双华 201430112 三等奖 85.89 79 2 104 6 91.32 5 400
20园艺1班 张丽婷 201430110 三等奖 85.67 73 4 94 7 88.17 6 400
20园艺1班 杨晶晶 201430104 三等奖 80.78 73 25 105 5 88.04 7 400
20园艺2班 扈信念 201430203 一等奖 86.33 80 2 118.5 2 95.98 2 1000
20园艺2班 刘平 201430221 二等奖 82.11 71 8 137.5 1 98.73 1 600
20园艺2班 王圆梦 201430232 二等奖 82.78 75 7 114 3 92.15 3 600
20园艺2班 何清媛 201430209 三等奖 87.67 80 1 98.5 4 90.92 4 400
20园艺2班 程莹苹 201430234 三等奖 85.44 79 3 96.5 5 88.76 5 400
20园艺2班 李萍 201430223 三等奖 81.11 70 11 92 6 84.38 6 400
20园艺3班 曾晨 201430319 一等奖 85.56 76 1 99 4 89.59 3 1000
20园艺3班 唐雨婷 201430309 二等奖 83.83 71.5 5 119.5 1 94.53 1 600
20园艺3班 刘继权 201430325 二等奖 82.67 74 7 80 11 81.87 6 600
20园艺3班 邓国英 201430329 三等奖 84.44 68 3 107.5 3 91.36 2 400
20园艺3班 诸念博 201430322 三等奖 80.28 69 25 107.5 2 88.45 4 400
20园艺3班 白佳丽 201430332 三等奖 82.5 69 8 96 6 86.55 5 400
20植检1班 杨茜 201230116 二等奖 88.5 74 1 99.5 1 91.8 1 600
20植检1班 彭光盛 201230112 二等奖 80.7 71 11 94.5 2 84.84 2 600
20植检1班 李婷 201230110 三等奖 83.2 74 5 88 4 84.64 3 400
20植检1班 孙小琴 201230134 三等奖 85.8 74 2 79 7 83.76 4 400
20植检1班 苏阿各 201230125 三等奖 84.2 70 4 81 6 83.24 5 400
20植检1班 安迟姑 201230144 三等奖 81.6 66 9 86 5 82.92 7 400
20植检2班 杨露 201230228 二等奖 87.09 74 1 169 1 111.66 1 600
20植检2班 卜晓思 201230210 二等奖 82.91 75 8 127.5 3 96.29 3 600
20植检2班 袁楠 201230258 三等奖 83.27 66 7 133.5 2 98.34 2 400
20植检2班 苟雪霜 201230226 三等奖 84.32 70.5 3 124 4 96.22 4 400
20植检2班 李阳成 201230244 三等奖 82.64 68 10 120 5 93.85 5 400
20植检2班 吴文婷 201230218 三等奖 83.86 69 5 114.5 7 93.05 6 400
20作物1班 王高梅 201130113 一等奖 87.11 81 2 92 5 88.58 2 1000
20作物1班 王婷婷 201130103 二等奖 84.11 77 5 80.5 8 83.03 5 600
20作物1班 江梦玲 201130137 二等奖 85.11 78 23 78 15 82.98 6 600
20作物1班 吴秀兰 201130116 三等奖 83.67 66 1 111.5 1 92.02 1 400
20作物1班 秦鑫隆 201130130 三等奖 79.39 70 11 101 3 85.87 3 400
20作物1班 陈伟 201130139 三等奖 76.56 68 18 107 2 85.69 4 400
20作物1班 谢玲 201130105 三等奖 84.22 69 25 79 11 82.66 7 400
20作物2班 马小清 201130242 一等奖 85.89 78 2 116.5 1 95.07 1 1000
20作物2班 杨思琪 201130202 二等奖 87.11 81 1 105 2 92.48 2 600
20作物2班 吴志强 201130203 二等奖 81.78 71 5 80.5 3 81.39 3 600
20作物2班 瞿玲 201130215 三等奖 82.78 76 4 78 4 81.34 4 400
20作物2班 向燕 201130232 三等奖 79.1 67 10 59 15 73.08 10 400
20作物2班 李秋平 201130360 三等奖 76.89 69 8 65.5 8 73.47 8 400
20作物2班 布萨热姆·如孜赫依提 201130243 三等奖 81.67 73 7 56.5 7 74.12 7 400
20作物3班 林艳军 201130357 二等奖 84.20 78 3 122.5 1 95.69 1 600
20作物3班 康媛媛 201130362 二等奖 84.30 78 2 95 3 87.51 3 600
20作物3班 廖路 201130329 三等奖 84.60 78 1 78 7 82.62 5 400
20作物3班 黄佳佳 201130311 三等奖 82.20 65 4 104.5 2 88.89 2 400
20作物3班 付林慧 201130314 三等奖 79.30 66 5 92.5 4 83.26 4 400
20作物3班 何亚欣 201130304 三等奖 78.60 66 7 81.5 5 79.47 6 400


               

关闭窗口

10大信誉菠菜担保平台  地址:四川省成都市温江区德通桥路392号
电话:028-82731684  邮编:611130
ICP备案号:蜀ICP备11019888号

}