历年分数

2022年春季单招录取分数情况(含中职、普高)

2022年10月25日  点击:[]

                                                            

   2022年单招各专业录取分数情况(中职)
专业 类别 最低分数线 最高分 平均分 文化最低分 文化平均分 技能平均分
农村电子商务 财经商贸类 185 295.5 262.767 93 129.3 137.5
大数据与会计 307 353.5 325.867 140 167.8
市场营销 221.5 350.5 269.583 87.5 130.283
现代物流管理 190.5 309 259.345 91.5 130.321
烹饪工艺与营养 餐饮类 284.5 338.25 308.929 95.5 127.914 178.81
食品智能加工技术 248.75 287.75 267.932 88.5 96.136
物联网应用技术 电子信息类 232.5 342.5 290.932 89.5 123.114 167.82
现代物流管理 公共管理与服务类 264.17 361.83 297.877 89.5 125.033 172.84
农村电子商务 计算机类 272.4 357.9 286.853 94.5 144.067 161.25
大数据与会计 291 328.7 300.24 110.5 145.6
建筑工程技术 288.4 381.3 328.053 122.5 158.267
计算机应用技术 312 402.2 335.3 123 167.488
软件技术 296.7 389.3 320.073 132 169.85
数字媒体技术 315.5 405.2 348.606 142 181.69
机电一体化技术 加工制造类 123.5 368 269.953 86 126.069 147.19
现代农业装备应用技术 142.5 322 265 87 119.591
汽车检测与维修技术 203.5 309 266.3 93.5 110.3
数控技术 133 357.5 275.938 88 122.563
无人机应用技术 116 353 267.5 88.5 121.362
旅游管理 旅游类 291 365.5 320.08 108 152.25 167.45
休闲农业经营与管理 285.5 339.5 303.62 116 136.94
食用菌生产与加工技术 农林牧渔类 190.5 344.5 258.143 86 117.8 161.3
现代农业技术 307 366.5 329.989 135.5 161.478
园艺技术 310 387.5 329.55 135 160.05
植物保护与检疫技术 298.5 348 312.817 133.5 148.617
作物生产与经营管理 257 346 284.467 98 127.367
花卉生产与花艺 284 366 307.783 116 148.85
农产品加工与质量检测 291 363 314.24 126 150.3
休闲农业经营与管理 246 318 278 96 129.4
林业技术 280.5 328.5 299.8 115 140.367
园林工程技术 256 359.5 292.014 90 130.814
园林技术 289 381 310.52 120 153.08
风景园林设计 259 375.5 296.625 107 136.925
宠物养护与驯导 332 396 357.15 166 192.35
宠物医疗技术 330.5 378.5 336.95 150.5 171.15
畜牧兽医 335.5 421.5 352.538 158 181.613
动物医学 336 387.5 351.871 154.5 178.271
水产养殖技术 292.5 379.5 316.363 118.5 151.657
现代农业经济管理 264 383.5 292.758 104.5 135.942
现代农业装备应用技术 265.5 385 288.967 112.5 133.1
汽车检测与维修技术 汽车类 109 320.5 266.686 87 109.49 157.19
食品智能加工技术 轻纺食品类 289 320 304.5 126 134.25 170.25
园林工程技术 土木水利类 288.5 348.5 311.867 91.5 120.067 194.04
风景园林设计 305.5 331 319.5 105.5 122.9
工程造价 302 392 322.563 103 127.188
建筑工程技术 303.5 367 325.917 106 131.788
建筑装饰工程技术 289 373 309.25 93 116.27
市政工程技术 290 359 306.608 94 112.325

                                                                                                                                                                                         

   2022年单招各专业录取分数情况(普高)
专业 最低分数线 最高分 平均分 文化最低分 文化平均分 综合素质平均分
食用菌生产与加工技术 252 265 259.6 128 137 129.37
现代农业技术 284.5 342.5 299.714 122.5 169.171
园艺技术 273.5 321 289.85 133.5 160.4
植物保护与检疫技术 274 311 286.55 125.5 153.85
作物生产与经营管理 253.5 312 269.575 112 141.225
花卉生产与花艺 285 293.5 288.5 145 155.9
旅游管理 245 282 260.8 111 137.6
农产品加工与质量检测 255.5 302 268.62 114.5 139.54
烹饪工艺与营养 255.5 314 273.1125 122.5 144.6875
食品智能加工技术 219.5 324.5 246.864 99.5 125.409
休闲农业经营与管理 244 320.5 265.62 109.5 135.98
林业技术 272 291.5 282.65 141 153.05
园林工程技术 262 328 284.25 130 152.8
园林技术 255 307 275.81 112.5 144.25
风景园林设计 263 343.5 286.4 128 154.067
宠物养护与驯导 290.5 330.5 303.35 150.5 171.95
宠物医疗技术 297 351 309.225 148 174.325
畜牧兽医 289 327.5 302.728 145.5 167.157
动物医学 302 365 317.093 152.5 181.814
水产养殖技术 265.5 302.5 278.725 117 146.025
农村电子商务 237.5 289 258.5 120.5 138.2
大数据与会计 265 354 286.066 133 157.733
现代农业经济管理 246 290.5 265.05 121 140.85
市场营销 250.5 307.5 271.4 119.5 146
现代物流管理 260.5 330 283.136 133.5 154.636
工程造价 296.5 331 311.15 158.5 174.45
建筑工程技术 260 332 281 109 150.545
建筑装饰工程技术 268 337 286.678 128 159.964
市政工程技术 256.5 307.5 273.3 115.5 148.55
机电一体化技术 245.5 306.5 264.781 111 137.406
计算机应用技术 274 316 288.95 132.5 158.925
现代农业装备应用技术 245 274 256.6 105.5 126.7
汽车检测与维修技术 232 321 253.905 101 128.952
软件技术 279 320.5 295.475 144 163.875
数控技术 244 309 262.466 117 136.733
数字媒体技术 281 357.5 304.57 140.5 172.23
无人机应用技术 249.5 310 263.804 111.5 134.413
物联网应用技术 255 313.5 270.639 123 146.083

下一条:2022年秋季统招录取分数情况...

关闭